指标类别 | 指标项 | 考核目的 | 考核内容/方法 | 考核人 |
任务绩效 | 营销体系建设完善改进力度 | 体系持续改进与完善 | 每年增加营销渠道 [ ]次 | |
销售收入 | 提高集团收入 | 销售收入超过[ ]元 | ||
回款率 | 保证货款的回收 | 年度回款额/年度销售收入×100%超过[ ]% | ||
新客户增加值 | 提高市场份额 | 新增加客户的数量 | ||
有价值老客户保有率 | 维持市场份额 | 是否存在有价值老客户流失情况 | ||
市场信息收集 | 为市场分析提供依据 | 有效市场信息收集个数 | ||
市场分析报告有效性 | 为领导决策提供依据 | 定期及时、准确地向领导提供支持市场决策的分析报告 | ||
电子商务销售收入 | 提高电子商务平台利用效率 | 因电子商务而带来的销售收入超过[ ]元 | ||
电子商务系统建设完成情况 | 提高集团电子商务营销能力 | 是否按计划目标完成 | ||
各类数据库真实完整程度 | 保证数据真实、完整 | 缺失数据个数不超过[ ]个 错误数据个数不超过[ ]个 | ||
重要任务完成情况 | 上级下达的重要任务 | 期初确定里程碑(包括截止时间、阶段性成果、质量标准),期末检查是否按期完成 | ||
备注 |
| |||