指标类别 | 指标项 | 考核目的 | 考核内容/方法 | 考核人 |
任务绩效 | 军用飞机、导弹及相关配套产品型号研制计划完成情况 | 保证型号研制任务按节点完成 | 期初确定节点(包括研制进度、阶段性成果、质量标准),期末检查是否按期完成 | 副总经理 |
军用飞机、导弹及相关配套产品批生产任务完成情况 | 及时、保质完成生产任务 | 合同交付任务完成[ ]% | ||
试飞任务完成情况 | 保证试飞任务按计划完成 | 试飞起落任务较计划完成[ ]% | ||
重大技术质量事故损失金额 | 降低事故发生概率 | 重大技术质量事故造成的损失金额[ ]万元 | ||
科研经费申请力度 | 加强申请力度,保证经费到位,满足科研需求 | 年度科研经费到位率达[ ]%(扣除非人为因素) | ||
型号研制生产等重大信息的有效性 | 定期及时、准确地向集团领导、国家有关部门提供支持决策的汇报材料、报表 | 信息出现差错的程度、次数[ ]次,延期程度、次数[ ]次 | ||
重大安全事故发生 | 提高安全意识降低事故发生概率 | 发生重大安全事故[否决性指标] | ||
部门经费控制力度 | 合理使用经费,降低经费支出 | 实际经费支出相对于预算经费的偏差率不超过[ ]% | ||
关键人员流失情况 | 保证人才稳定 | 部门中关键人员流失的人数 | ||
其他重大任务完成情况 | 保证完成上级交办的其他任务 | 期初确定节点(包括进度、阶段性成果、质量标准),期末检查是否按期完成 | ||
备注 |
| |||