目 录
单位:辆
车 型 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
载货汽车 | 产 量 | 99575 | 97763 | 132534 | 126758 | 83825 | 87533 |
销 量 | 75239 | 82426 | 1327 | 123969 | 88039 | 97060 | |
其中:重 货 | 产 量 | 22432 | 20216 | 29559 | 31293 | 22521 | 23382 |
销 量 | 13859 | 16140 | 31488 | 31407 | 21327 | 27598 | |
中 货 | 产 量 | 15929 | 11047 | 15128 | 10747 | 9710 | 8655 |
销 量 | 7410 | 9715 | 15490 | 14709 | 10940 | 10529 | |
轻 货 | 产 量 | 47737 | 49845 | 70112 |
显示全文
| ||